序號 | 分項名稱 | 數量 | 描 述 |
1 | 第三代P100型高壓恒流泵 | 2臺 |
流量范圍:0.001~9.999mL/min; 最高工作壓力:42MPa |
2 | 第三代UV100型紫外檢測器 | 1臺 |
光源:2000小時長壽命氘燈; 波長范圍:190~680nm; 波長準確度:±1nm; 噪音:±1×10-5AU(動態,在指定條件下) |
3 | 手動進樣閥 | 1套 | 美國Rheodyne 7725i,配20微升定量環。 |
4 | 高效混合器 | 1只 | 1000微升。 |
5 | 第三代CO-100柱溫箱 | 1臺 | 室溫+5度~80度。 |
6 | 常用工具 | 1套 | 包含在泵和檢測器的配件中 |
7 | 色譜柱保護柱 | 1套 | 含1個柱套和3個柱芯。生產商:Exformma |
8 | WS100智能化反控工作站 | 1套 |
智能化反控工作站,可控制輸液泵和檢測器。 |
9 | 流動相儲液瓶 | 4個 | 1000毫升。玻璃制品 |
10 | 進樣針 | 3支 | 100微升。 |
11 | 電腦和激光打印機 | 1臺 | 聯想電腦E74和激光打印機LJ2205,或與之相當的型號。 |
12 | 電子天平 | 1臺 | 精度:0.1毫克;稱量范圍:0至200克。 |
13 | 電熱干燥箱GZX-9030MBE | 1臺 |
內膽尺寸:350*350*350;控溫范圍:室溫+5℃~250℃。 |
14 | 在線式不間斷電源 | 1臺 | C1K。 |
15 | 純凈水 | 1箱 | 用戶自購 |
16 | 冰箱 | 1臺 | 迷你冰箱,93升。用戶自購。 |
實驗臺 | 1批 |
6米左右,1500mm*750mm*850mm;鋼木結構。 此項用戶自行準備; 如需整體配套,請另詢價。 |
|
通風櫥 | 1個 |
1500mm*850mm*2350;鋼結構,含PP風機壹臺。 此項用戶自行準備; 如需整體配套,請另詢價。 |
20 | 溶劑過濾裝置 | 1套 | 1000mL。 |
21 | 無油真空泵 | 1臺 | |
22 | 超聲波萃取裝置 | 1臺 | 容量:10升;帶加熱功能。 |
23 | 鄰苯二甲酸酯分析專用柱 | 1根 | 4.6*250mm。生產商:Exformma |
24 | 鄰苯二甲酸酯標樣 | 1套 | 含DIBP、DBP、BBP、DEHP四個組份。生產商:Exformma |
25 | 樣品瓶 | 1盒 | 2毫升,含蓋、墊,每盒100個。 |
26 | 有機相溶劑過濾膜 | 1包 | 每包100片,Ф50mm;0.45μm |
27 | 水相溶劑過濾膜 | 1包 | 每包100片,Ф50mm;0.45μm |
28 | 針頭樣品過濾器(有機系) | 1包 | 每包100個,Ф13mm;0.45μm |
29 | 甲醇 | 3瓶 | 色譜純,每瓶4升;美國天地或其它品牌 |
30 | 乙腈 | 1瓶 | 色譜純,每瓶4升;美國天地或其它品牌 |
1 | 燒杯100mL | 5個 | |
2 | 燒杯1000mL | 2個 | |
3 | 玻璃注射器 1mL | 10個 | |
4 | 胖肚移液管 25mL | 3個 | |
5 | 具塞錐形瓶 | 20個 | 100mL |
6 | 洗耳球 | 3個 | 小號 |
7 | 燒瓶刷 | 5個 | |
8 | 培養皿 6cm | 20個 | |
9 | 定性濾紙,Φ9cm | 2盒 | |
10 | 滴瓶 60mL | 2個 | |
11 | 藥匙 | 2個 | 不銹鋼 |
12 | 玻璃棒,Φ4mm | 2根 | |
13 | 醫用乳膠手套 | 1盒 |
Copyright ? 2010-2022 曉分儀器版權所有粵ICP備2022001300號 Xml網站地圖